
- 螺桿真空泵系列
- 爪型干式真空泵系列
- 爪型干式真空機組系列
- 羅茨真空泵系列
- 羅茨水環真空機組系列
- 2BV水環式真空泵系列
- 2BE水環式真空泵系列
- SK水環式真空泵系列
- 2SK水環式真空泵系列
- QT真空機組系列
- JZJW羅茨往復機組系列
- QT羅茨水噴射真空機組系列
- WLW無油立式往復真空泵系列
- 干式真空泵
全國24小時服務熱線
13806432442山東澤一真空設備有限公司
聯系人:鄭經理
手機:13806432442
電話:0533-2804518
傳真:0533-2800831
地址:淄博市張店區灃水鎮政府向北300米
2BE系列水環式真空泵主要由橢圓形泵體、偏心安裝的葉輪、圓盤及端蓋等部件組成。通過葉輪的旋轉在橢圓形泵體內形成一個液環(此時工作液同時起密封介質,壓縮介質和冷卻介質三種作用,沒有磨損也勿需潤滑)。因為葉輪相對于旋轉的液環是偏心的,因此液體在葉輪之間的空間往復運動就象活塞在氣缸中的運動一樣,對泵送介質產生抽吸和壓縮的作用。在吸氣階段,液環逐漸遠離輪轂將泵送介質(氣體)沿軸向從吸氣口吸入。在排氣階段液環逐漸逼近輪轂,將泵送介質(氣體)沿軸向從排氣口排出,從而起到抽取真空的作用。另外,由泵體外接的液體管道,源源不斷的注入補充液用以補充被排出的氣體帶走的液體(詳見示意圖)。
特性設計:
2BE系列水環式真空泵的排氣系統采用獨特的聚四氟乙烯閥板結構(原水環泵為球閥結構)。閥板覆蓋在平圓盤外側的排氣孔上,并由其另一側的不銹鋼擋板定位,此閥板隨入口壓力的變化而改變其彎曲程度,使得送介質在達到入口壓力時即可排出泵外。該結構避免了真空系統中的過壓縮,可以自動調整排氣面積降低能量消耗,從而達到最佳的運行效率。
◆上置式汽水分離器有效降低噪音。
◆預留側面的吸排氣法蘭安裝簡單方便。
◆重要的易損件軸承全部采用德國進口,保證產品長時間連續運轉。
◆鑄件按照出口標準制造,全部采用樹脂砂鑄造,然后退火處理。
2BE系列水環式真空泵的應用范圍非常廣泛
例如:
◆冷凝器抽真空
◆飛灰處理中的脫硫裝置
◆乙炔等易燃易爆的特殊氣體壓縮
◆臭氧壓縮
◆紙漿和造紙
◆氣體回收
◆土壤凈化
◆消毒
◆脫水
◆過濾
◆擠壓/真空成型
◆浸漬
◆萃取
◆變壓吸附脫碳、提氫、制氧、提純
型號表示方法:
工作原理:
1、葉輪
2、輪轂
3、泵體
4、氣腔
5、吸氣孔
6、液體
7、柔性排氣孔
葉輪偏心地裝在接近圓形的泵體內,當葉輪按圖示箭頭方向旋轉時,因離心力的作用注入泵內的液體被甩向泵體內壁,形成一個形狀與泵體相似,厚度接近相等的液環。隨葉輪一起旋轉的液環內表面與葉輪輪轂之間形成一個月牙形空間,當葉輪由A點轉到B點時,兩相鄰葉片之間所包圍的容腔逐漸增大,氣體由外界吸入。當葉輪由c點轉到A點時,相應的容腔由大變小,使原先吸入的氣體受到壓縮,當壓力達到大氣壓力時,氣體被排出。
2BEC40-100型泵結構圖
1、泵軸 2、前軸承壓蓋 3、軸承 4、軸承座 5、軸承擋蓋 6、填料壓蓋
7、軸套 8、前泵蓋 9、前分配板 10、泵體 11、葉輪 12、后分配板
13、后泵蓋 14、后軸承壓蓋 15、排氣閥板部件
2BEA-103-253型泵結構圖
2BEA-303-705型泵結構圖
1、泵軸 2、前軸承壓蓋 3、軸承座 4、填料函 5、前泵蓋 6、前分配板
7、泵體 8、葉輪 9、后分配板 10、后泵蓋 11、軸承殼
據基于進氣溫度20%,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵體帶隔板的結構,泵的基礎安裝尺寸不變,泵運行時,泵體兩
側可以在不同的吸入絕對壓力下工作。
4、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與技術開發部洽商。
5、如有改動,恕不另行通知。能數據基于進氣溫度20%,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵體帶隔板的結構,泵的基礎安裝尺寸不變,泵運行時,泵體兩
側可以在不同的吸入絕對壓力下工作。
4、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與技術開發部洽商。
5、如有改動,恕不另行通知。
2BEA技術規格性能表:
型 號 | 最低吸 | 吸氣量m3/min | 最大軸 | 電機功率 | 轉速 | 泵重 | 傳動形式 | |||
吸入絕壓 | 吸入絕壓 | 吸入絕壓 | 吸入絕壓 | |||||||
2BEA-101-0 | 33 | 1.6 | 1.94 | 2.43 | 2.53 | 3.5 | 5.5 | 1300 | 90 | 皮帶 |
1.9 | 2.3 | 2.78 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 1450 | 聯軸器 | |||
2.29 | 2.76 | 3.37 | 3.35 | 5.7 | 7.5 | 1750 | 皮帶 | |||
2BEA-102-0 | 33 | 1.7 | 2.79 | 3.78 | 3.91 | 4.97 | 5.5 | 1300 | 110 | 皮帶 |
2.28 | 3.4 | 4.29 | 4.4 | 6 | 7.5 | 1450 | 聯軸器 | |||
3.47 | 4.42 | 5.2 | 5.35 | 8.3 | 11 | 1750 | 皮帶 | |||
2BEA-103-0 | 33 | 3.95 | 4.58 | 4.87 | 4.93 | 7 | 11 | 1300 | 125 | 皮帶 |
4.52 | 5.13 | 5.53 | 5.5 | 8.2 | 11 | 1450 | 聯軸器 | |||
5.47 | 5.97 | 6.33 | 6.23 | 9.9 | 15 | 1625 | 皮帶 | |||
6.1 | 6.5 | 6.83 | 6.7 | 11.1 | 15 | 1750 | 皮帶 | |||
2BEA-152-0 | 33 | 4.95 | 5.69 | 6.46 | 6.52 | 9.5 | 11 | 1300 | 174 | 皮帶 |
5.51 | 6.38 | 7.22 | 7.31 | 11.4 | 15 | 1450 | 聯軸器 | |||
7.04 | 7.87 | 8.72 | 8.79 | 15.2 | 18.5 | 1750 | 皮帶 | |||
2BEA-153-0 | 33 | 5.67 | 6.77 | 7.33 | 7.33 | 10.6 | 15 | 1100 | 190 | 皮帶 |
7.58 | 8.35 | 9.93 | 8.8 | 13.7 | 18.5 | 1300 | 皮帶 | |||
8.95 | 9.52 | 10 | 9.82 | 16.3 | 18.5 | 1450 | 聯軸器 | |||
10.2 | 10.6 | 11 | 10.8 | 19.6 | 22 | 1620 | 皮帶 | |||
10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 22.3 | 30 | 1750 | 皮帶 | |||
2BEA-202-0 | 33 | 7.69 | 9.32 | 10.4 | 10.2 | 13.5 | 18.5 | 790 | 345 | 皮帶 |
8.84 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 17.4 | 18.5 | 880 | 皮帶 | |||
10 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 19.6 | 22 | 980 | 聯軸器/皮帶 | |||
12.1 | 14.2 | 14.9 | 14.8 | 25.7 | 30 | 1170 | 皮帶 | |||
2BEA-203-0 | 33 | 11.6 | 13.5 | 14.5 | 14.6 | 21.2 | 30 | 790 | 410 | 皮帶 |
13.7 | 15.4 | 16.6 | 16.4 | 24.9 | 30 | 880 | 皮帶 | |||
16.4 | 17.7 | 18.7 | 18.4 | 29.6 | 37 | 980 | 聯軸器/皮帶 | |||
19 | 19.7 | 20.9 | 20.4 | 35.6 | 45 | 1100 | 皮帶 | |||
20.3 | 21.1 | 21.8 | 21.4 | 39.4 | 45 | 1170 | 皮帶 | |||
2BEA-204-0 | 33 | 14.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 22.5 | 30 | 790 | 430 | 皮帶 |
16.4 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 26.7 | 37 | 880 | 皮帶 | |||
18.6 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 31.8 | 37 | 980 | 聯軸器/皮帶 | |||
21.4 | 22.8 | 24.1 | 24.2 | 41.6 | 55 | 1170 | 皮帶 | |||
2BEA-252-0 | 33 | 14.3 | 17.3 | 19.4 | 18.6 | 23.7 | 30 | 565 | 850 | 皮帶 |
18.1 | 21.1 | 23.1 | 22.6 | 30.8 | 37 | 660 | 皮帶 | |||
20.4 | 23 | 25 | 25.3 | 37.4 | 45 | 740 | 聯軸器/皮帶 | |||
23 | 25.8 | 28.5 | 27.9 | 44.9 | 55 | 820 | 皮帶 | |||
25.1 | 28.3 | 31 | 30.1 | 49.6 | 55 | 880 | 皮帶 | |||
2BEA-253-0 | 33 | 20 | 23.8 | 28.1 | 28.8 | 37.2 | 45 | 565 | 890 | 皮帶 |
21.8 | 24.8 | 29 | 30.1 | 39.8 | 45 | 590 | 聯軸器/皮帶 | |||
28.4 | 31.3 | 34.6 | 35.1 | 44.5 | 55 | 660 | 皮帶 | |||
34.3 | 36.8 | 39.6 | 39.6 | 53.8 | 75 | 740 | 聯軸器/皮帶 | |||
39.3 | 41.5 | 44.1 | 43.7 | 65.2 | 75 | 820 | 皮帶 | |||
42.6 | 44.7 | 47.2 | 46.7 | 75.1 | 90 | 880 | 皮帶 | |||
2BEA-303-0 | 33 | 34 | 38.5 | 42.5 | 41.8 | 42 | 55 | 466 | 1400 | 皮帶 |
38.5 | 41.5 | 44.3 | 43.5 | 55 | 75 | 500 | 皮帶 | |||
42.8 | 45 | 47.3 | 46.6 | 58 | 75 | 530 | 皮帶 | |||
49.9 | 51.6 | 53.3 | 51.3 | 65 | 75 | 590 | 皮帶或聯軸器 | |||
47.3 | 59 | 60 | 58 | 80 | 90 | 660 | 皮帶 | |||
60 | 62.7 | 63.5 | 62.8 | 91 | 110 | 710 | 皮帶 | |||
2BEA-353-0 | 33 | 37.5 | 46.4 | 58.6 | 54.9 | 63 | 75 | 390 | 2000 | 皮帶 |
50.6 | 54.9 | 66.5 | 58.4 | 74 | 90 | 420 | 皮帶 | |||
61.5 | 63.9 | 68.5 | 65 | 84 | 110 | 472 | 皮帶 | |||
65.6 | 67.6 | 68.7 | 67.7 | 88 | 110 | 490 | 皮帶 | |||
65.8 | 68.2 | 70.9 | 69 | 90 | 110 | 500 | 皮帶 | |||
69.9 | 72.8 | 74.7 | 73 | 100 | 132 | 530 | 皮帶 | |||
80 | 82.8 | 84 | 81.8 | 120 | 160 | 590 | 皮帶或聯軸器 | |||
2BEA-403-0 | 33 | 63.3 | 72.5 | 80.4 | 80.8 | 98 | 110 | 330 |
| 減速機或皮帶 |
81 | 85.5 | 89.6 | 87.6 | 110 | 132 | 372 | ||||
95 | 98.5 | 102 | 99 | 130 | 160 | 420 | ||||
111 | 115 | 116.8 | 112.3 | 160 | 185 | 472 | ||||
120 | 125 | 127.6 | 126 | 203 | 250 | 530 | ||||
2BEA-503-0 | 33 | 79 | 97.7 | 108.3 | 106.3 | 121 | 132 | 266 | 4880 | 減速機或皮帶 |
105.3 | 114.3 | 120.3 | 119.7 | 138 | 160 | 298 | ||||
126.2 | 131.7 | 134.8 | 133.7 | 157 | 185 | 330 | ||||
146.8 | 152.3 | 154 | 151.8 | 190 | 220 | 372 | ||||
164.1 | 172.1 | 174.3 | 171.5 | 236 | 280 | 420 | ||||
170 | 190.1 | 194.2 | 181.36 | 300 | 355 | 472 | ||||
2BEA-603-0 | 33 | 123 | 147 | 162 | 160 | 180 | 220 | 236 | 7560 | 減速機 |
162 | 173 | 180 | 175 | 210 | 250 | 266 | ||||
185 | 195 | 205 | 195 | 242 | 280 | 298 | ||||
213 | 225 | 230 | 225 | 280 | 315 | 330 | ||||
231 | 245 | 258 | 245 | 360 | 400 | 372 | ||||
244 | 260 | 273 | 260 | 420 | 450 | 398 | ||||
2BEA-703-0 | 33 | 202 | 220 | 241 | 236 | 266 | 315 | 210 | 11000 | 減速機 |
246 | 260 | 271 | 258 | 313 | 400 | 236 | ||||
282 | 300 | 307 | 298 | 358 | 450 | 266 | ||||
316 | 339 | 345 | 334 | 420 | 500 | 298 | ||||
342 | 368 | 380 | 368 | 545 | 630 | 330 |
1、上列性能數據基于進氣溫度20%,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵體帶隔板的結構,泵的基礎安裝尺寸不變,泵運行時,泵體兩
側可以在不同的吸入絕對壓力下工作。
4、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與技術開發部洽商。
5、如有改動,恕不另行通知。
2BEA技術規格性能表:
、上列性能數據基于進氣溫度20%,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵體帶隔板的結構,泵的基礎安裝尺寸不變,泵運行時,泵體兩
側可以在不同的吸入絕對壓力下工作。
4、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與技術開發部洽商。
5、如有改動,恕不另行通知。
1、上列性能數據基于進氣溫度20%,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEC400,可以做成泵體帶隔板的結構,泵的基礎安裝尺寸不變,泵運行時,泵體兩側可
以在不同的吸入絕對壓力下工作。
4、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與技術開發部洽商。
5、如有改動,恕不另行通知。